Auf dieser und den folgenden Seiten soll die Geschichte des PC festgehalten werden. Als kleiner Nebeneffekt erfährt man was die ganzen Bezeichnungen bei einem PC denn eigentlich heißen.
Vor lauter Neuerungen kann man auch schon mal den Überblick verlieren. Deshalb werden hier die technischen Grundlagen der entwickelten Komponenten betrachtet.
Name |
Gehäuse 1) |
Jahr |
Zugriff |
Datendurchsatz 2) |
---|---|---|---|---|
DIL 1) | ??? | ??? | ??? | |
SIMM | SIMM-8 | 1983 | 70 ns | |
PS/2 | SIMM-32 | 1992 | 60 ns | |
EDO | SIMM-32 | 1995 | 60 ns | 185 MByte/s |
FP | SIMM-32 | ??? | 60 ns | 145 MByte/s |
BEDO | ??? | ??? | ??? | 250 MByte/s |
SDRAM | SIMM-64 | 1998 | 12 ns | 250 MByte/s |
RDRAM | ||||
DDR-RAM |